春季大会
春季大会
スターゼンカップ 第55回 春季全国大会トーナメント表
【大会結果】スターゼンカップ 第55回-日本少年野球-春季全国大会-小学生の部.pdf
【大会結果】スターゼンカップ 第55回-日本少年野球-春季全国大会-中学生の部.pdf
各年度優勝チーム (小学生の部
| 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 第1回 (昭和46年) | 大阪北 | 八尾高砂 |
| 第2回 (昭和47年) | 大阪北 | 八尾フレンド |
| 第3回 (昭和48年) | 八尾ビクターズ | ジュニアホークス |
| 第4回 (昭和49年) | 姫路アイアンズ | 東京荒川タイガース |
| 第5回 (昭和50年) | 尼崎コンドル | ジュニアホークス |
| 第6回 (昭和51年) | 大阪生野 | 唐津スカイヤーズ |
| 第7回 (昭和52年) | 大阪北 | 鹿児島ヤングタイガース |
| 第8回 (昭和53年) | バファローズ | 大阪西成 |
| 第9回 (昭和54年) | 大阪北 | 神奈川サンボーイズ |
| 第10回 (昭和55年) | 河内長野 | 大阪北 |
| 第11回 (昭和56年) | 和歌山下津 | ジュニアホークス |
| 第12回 (昭和57年) | 大阪北 | 鹿児島ポパイズ |
| 第13回 (昭和58年) | ジュニアホークス | 兵庫高砂 |
| 第14回 (昭和59年) | 宇和島クラブ | 京都ヴィクトリーズ |
| 第15回 (昭和60年) | 河内長野 | 熊本ジャイアンツ |
| 第16回 (昭和61年) | 八尾フレンド | 大阪港 |
| 第17回 (昭和62年) | ジュニアホークス | 八尾フレンド |
| 第18回 (昭和63年) | 八尾フレンド | 志村球友会 |
| 第19回 (平成1年) | 大阪東ジャガーズ | 橿原コンドル |
| 第20回 (平成2年) | 八尾フレンド | 兵庫尼崎 |
| 第21回 (平成3年) | 八尾フレンド | 泉大津 |
| 第22回 (平成4年) | 津ボーイズ | 中京エンペラーズ |
| 第23回 (平成5年) | 八尾フレンド | 兵庫高砂 |
| 第24回 (平成6年) | 香芝ボーイズ | 大阪平野富士 |
| 第25回 (平成7年) | オール松原 | 豊川ビクトリーズ |
| 第26回 (平成8年) | 大阪東淀川 | 橿原コンドル |
| 第27回 (平成9年) | 香芝ボーイズ | 松山プリンスクラブ |
| 第28回 (平成10年) | 橿原コンドル | 八尾フレンド |
| 第29回 (平成11年) | 伊勢ジャガーズ | 相模原イーグルス |
| 第30回 (平成12年) | 東海チャレンジャー | 松山プリンスクラブ |
| 第31回 (平成13年) | 八尾フレンド | 横浜泉中央ボーイズ |
| 第32回 (平成14年) | 四日市トップエース | 東海チャレンジャー |
| 第33回 (平成15年) | 多摩ファイターズ | 和歌山キングタイガース |
| 第34回 (平成16年) | 流山クラブ | 東海チャレンジャー |
| 第35回 (平成17年) | 四日市トップエース (三重県支部) | 太良スペース (西九州支部) |
| 第36回 (平成18年) | 四日市トップエース (三重県支部) | 八尾フレンド(大阪中央支部) |
| 第37回 (平成19年) | ジュニアホークス(大阪阪南支部) | 葛城JFKボーイズ(奈良県支部) |
| 第38回 (平成20年) | 全泉州ボーイズ (大阪南支部) | 東海チャレンジャー (愛知県西支部) |
| 第39回 (平成21年) | 岡崎葵ボーイズ (愛知県東支部) | 全泉州ボーイズ (大阪南支部) |
| 第40回 (平成22年) | 岡崎葵ボーイズ (愛知県東支部) | 鳥取クラウンボーイズ (山陰支部) |
| 第41回 (平成23年) | 中 止(東日本大震災のため) | 中 止 |
| 第42回 (平成24年) | 岡崎葵ボーイズ(愛知県東支部) | 御坊ジュニアタイガース(和歌山県支部) |
| 第43回 (平成25年) | 大阪泉州ボーイズ(大阪南支部) | 豊川北ボーイズ(静岡県・愛知県東支部) |
| 第44回 (平成26年) | 鳥取ボーイズ(山陰支部) | 都筑中央(神奈川県支部) |
| 第45回 (平成27年) | 広島ボーイズ(広島県支部) | 茨木ナニワボーイズ(大阪北支部) |
| 第46回 (平成28年) | 奈良葛城ボーイズ(奈良県支部) | 都筑中央ボーイズ(神奈川県支部) |
| 第47回 (平成29年) | 上三川ボーイズ(栃木県支部) | 富士見ボーイズ(埼玉県支部) |
| 第48回 (平成30年) | 大阪八尾ボーイズ(大阪中央支部) | 上三川ボーイズ(栃木県支部) |
| 第49回 (平成31年) | 上三川ボーイズ(栃木県支部) | 堺南ボーイズ(大阪阪南支部) |
| 第50回 (令和2年) | 中 止(新型コロナウィルスの為) | 中 止 |
| 第51回 (令和3年) | 大阪泉州ボーイズ(大阪南支部) | 上三川ボーイズ(栃木県支部) |
| 第52回 (令和4年) | 東京世田谷ボーイズ(東京都西支部) | 稲沢中央ボーイズ(愛知県西支部) |
| 第53回 (令和5年) | 東広島ボーイズ(広島県・山陰支部支部) | 流山ボーイズ(千葉県・東京都東支部) |
| 第54回 (令和6年) 結果をDL | 東京世田谷ボーイズ(東京都西支部) | 黄城ボーイズ(九州ブロック) |
| 第55回 (令和7年) 結果をDL | 大阪都島ボーイズ(関西ブロック) | 稲沢中央ボーイズ(九州ブロック) |
各年度優勝チーム (中学生の部
| 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 第1回 (昭和46年) | 夙 川 | 生 野 |
| 第2回 (昭和47年) | 夙 川 | 大阪北ナニワ |
| 第3回 (昭和48年) | 全守口 | 夙 川 |
| 第4回 (昭和49年) | バファローズ | 鹿児島タイガース |
| 第5回 (昭和50年) | バファローズ | ガッツ鹿児島 |
| 第6回 (昭和51年) | バファローズ | 草加栄ドラゴンズ |
| 第7回 (昭和52年) | 大阪東ジャガーズ | 兵庫伊丹 |
| 第8回 (昭和53年) | 鹿児島ヤングタイガース | 西成ハンターズ |
| 第9回 (昭和54年) | 広島ジャガーズ | 鹿児島ヤングタイガース |
| 第10回 (昭和55年) | 大阪東ジャガーズ | 大 淀 |
| 第11回 (昭和56年) | 浜 寺 | 福岡志免 |
| 第12回 (昭和57年) | 茨木ナニワボーイズ | 兵庫タイガース |
| 第13回 (昭和58年) | 京都ヴィクトリーズ | 全草加 |
| 第14回 (昭和59年) | 河内長野 | 福山スワローズ |
| 第15回 (昭和60年) | 茨木ナニワボーイズ | 和歌山有田 |
| 第16回 (昭和61年) | 米子ビクターズ | 岐阜少年レッズ |
| 第17回 (昭和62年) | 志村球友会 | 神戸ドラゴンズ |
| 第18回 (昭和63年) | 大東畷 | 京都ファイターズ |
| 第19回 (平成1年) | 京都田辺 | オール高田 |
| 第20回 (平成2年) | 八尾フレンド | 全草加 |
| 第21回 (平成3年) | 和歌山有田 | オール高田 |
| 第22回 (平成4年) | ジュニアホークス | 全羽曳野 |
| 第23回 (平成5年) | ジュニアホークス | 京都田辺 |
| 第24回 (平成6年) | 京都田辺 | 箕面スカイラーク |
| 第25回 (平成7年) | 京都田辺 | ジュニアホークス |
| 第26回 (平成8年) | 京都田辺 | 忠岡ボーイズ |
| 第27回 (平成9年) | オール大和 | ジュニアホークス |
| 第28回 (平成10年) | 京都田辺 | 東海チャレンジャー |
| 第29回 (平成11年) | 堺ビッグボーイズ | 神戸ブルーウェーブ |
| 第30回 (平成12年) | 堺ビッグボーイズ | オール豊川 |
| 第31回 (平成13年) | 和歌山田辺 | 大津瀬田レイカーズ |
| 第32回 (平成14年) | 京都田辺 | 小倉バディーズ |
| 第33回 (平成15年) | 八尾フレンド | オール枚方 |
| 第34回 (平成16年) | 八尾フレンド | 湘南クラブ |
| 第35回 (平成17年) | オール枚方 (大阪北支部) | 浮羽ボーイズ (福岡県支部) |
| 第36回 (平成18年) | 東海チャレンジャー(愛知県西支部) | 四日市トップエース(三重県支部) |
| 第37回 (平成19年) | 大津瀬田レイカーズ(滋賀県支部) | ジュニアホクス(大阪阪南支部) |
| 第38回 (平成20年) | オール枚方 (大阪北支部) | 広島ジャガーズ (広島県支部) |
| 第39回 (平成21年) | 春日井ボーイズ (愛知県西支部) | 四日市トップエースボーイズ(三重県支部) |
| 第40回 (平成22年) | オール枚方 (大阪北支部) | 堺ビッグボーイズ (大阪阪南支部) |
| 第41回 (平成23年) | 中 止(東日本大震災のため) | 中 止 |
| 第42回 (平成24年) | オール松原ボーイズ(大阪中央支部) | 春日部ボーイズ(埼玉県支部) |
| 第43回 (平成25年) | 枚方ボーイズ(大阪北支部) | ジュニアホークスボーイズ(大阪阪南支部) |
| 第44回 (平成26年) | 東海ボーイズ(愛知県西支部) | 糸島ボーイズ(福岡県南支部) |
| 第45回 (平成27年) | 枚方ボーイズ(大阪北支部) | 大阪狭山ボーイズ(大阪阪南支部) |
| 第46回 (平成28年) | 明石ボーイズ(兵庫県支部) | 狭山西武ボーイズ(埼玉県支部) |
| 第47回 (平成29年) | 京葉ボーイズ(千葉県支部) | 小山ボーイズ(栃木県支部) |
| 第48回 (平成30年) | 愛知豊橋ボーイズ(愛知県東支部) | 京葉ボーイズ(千葉県支部) |
| 第49回 (平成31年) | 京葉ボーイズ(千葉県支部) | 兵庫夙川ボーイズ(兵庫県支部) |
| 第50回 (令和2年) | 中 止(新型コロナウィルスの為) | 中 止 |
| 第51回 (令和3年) | 県央宇都宮ボーイズ(栃木県支部) | 崎中央ボーイズ(群馬県支部) |
| 第52回 (令和4年) | 武蔵狭山ボーイズ(埼玉県支部) | 湘南ボーイズ(神奈川県支部) |
| 第53回 (令和5年) | 東海中央ボーイズ(愛知県中央支部) | 紀州ボーイズ(和歌山県支部) |
| 第54回 (令和6年) 結果をDL | 春日部ボーイズ(埼玉県東支部) | 生駒ボーイズ(奈良県支部) |
| 第55回 (令和7年) 結果をDL | 愛知尾州ボーイズ (愛知県西支部) | 紀州ボーイズ (和歌山県支部) |

-scaled-e1740732770393.jpg)
0305_2-scaled-e1741145050173.jpg)